dimanche 9 avril 2017
Action sur le noyé chronologie
| Action sur le noyé | lien vers le tableur | |
| Sécurité | Organisation du dispositif de surveillance (avant, prévenir) | |
| Chronologie | ||
| Surveillance | Surveillance détection du problème incident | |
| Surveillance | avertir les collègues (radio sifflet voix) | |
| Surveillance | piscne évacuation bassin, baignade descente drapeau (sans perte de temps) | |
| Surveillance | prévenir es usagers sonore voix ou autre selon règlement intérieur | |
| Sauvetage | Sauvetage mise à l'eau à l'endroit le plus adapté (exercices préalables) | |
| Sauvetage | Matériel de sauvetage (bouée palmes masque si baignade) | |
| Sauvetage | Nage avec contact visuel (crawl water polo) | |
| Sauvetage | Recherche de corps (stratégie, courant, reperes alignements distance) | |
| Sauvetage | Approche en parlant avec la victime rassurer | |
| Sauvetage | Canard et prise en charge par derriere | |
| Sauvetage | Choix de la prise adaptée (si trauma, avec palmes, avec bouée) | |
| Sauvetage | Si prise en charge au fond, obturation des voie aériennes pour le retour surface | |
| Sauvetage | Bouche à nez (2 insufflations si inconscient ????) | |
| Sauvetage | remorquage (dégagement d'urgence pour le secouriste) | |
| Sauvetage | Vitesse adaptée à la distance et à la condition physique | |
| Sauvetage | Trajectoire adaptée (ne pas lutter contre le courant) | |
| Sauvetage | Passage obstacle, lignes d'eau (dessus dessous) | |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | traumatisée consciente plan dur |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | inconsciente dégagement d'urgence (sortir de l'eau) |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | Avec moyens matériels... scooter |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | Technique de transprt pour mise au sec |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | Bassin avec goulotte sortie àdeux sauveteurs ou sortie sur le ventre puis retournement |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | Bassin à débordement sortie assis |
| Sauvetage | Sortie de l'eau | Mise au sec en commencant à parler à la victime |
| Secourisme | Bilan conscience | parle fort qu'est ce qui vous arrive, ouvrez les yeux serrez moi la m |
| Secourisme | LVA | Si pas trauma bascule tete éléve menton JOY |
| Secourisme | LVA | Si trauma subluxation et JOY |
| Secourisme | Eval resp | Gasp ? 10 sec max 5 minute mini |
| Secourisme | Si respire et inconscient = urgence vitale | PLS puis alerte ou et alerte si plusieurs |
| Secourisme | Si ne respire pas noyé starter | 5 insufflation BAB (avec protection éventuelle) |
| Secourisme | Si ne respire pas noyé starter | 1 minute RCP |
| Secourisme | Si ne respire pas noyé | Alerte 15 ( si plusieurs sauveteurs déjà en cours) |
| Secourisme | Si ne respire pas noyé | DSA mise en oeuvre précoce (sècher au préalable) |
| Secourisme | Si ne respire pas noyé | RCP 30/2 avec oxy 6,9,12-15) |
| Secourisme | Préparer évacuation (accueil samu pompiers) |
Inscription à :
Articles (Atom)
